TARIFE
Pret in lei/persoana/6 nopti cazare | |
Date de intrare | 05.01, 11.01, 17.01, 23.01, 29.01, 04.02, 10.02, 16.02, 22.02, 28.02, 06.03, 12.03, 18.03, 24.03, 30.03, 05.04, 11.04, 17.04, 23.04 |
Loc in TPL + PC | 653,40 |
Loc in DBL + PC | 686,40 |
Loc in TPL + PC + Tratament | 811,80 |
Loc in DBL + PC + Tratament | 844,80 |
SGL + PC | 858,00 |
SGL + PC + Tratament | 1.016,40 |
Date de intrare | 29.04 |
Loc in TPL + PC | 693,00 |
Loc in DBL + PC | 734,80 |
Loc in TPL + PC + Tratament | 851,40 |
Loc in DBL + PC + Tratament | 893,20 |
SGL + PC | 937,20 |
SGL + PC + Tratament | 1.095,60 |
Date de intrare | 05.05, 11.05, 17.05, 23.05, 29.05, 04.06, 10.06, 16.06, 22.06, 28.06, 04.07, 10.07, 16.07, 22.07, 28.07, 03.08, 09.08, 15.08, 21.08, 27.08, 02.09, 08.09, 14.09, 20.09, 26.09, 02.10, 08.10, 14.10, 20.10, 26.10, 01.11, 07.11, 13.11, 19.11, 25.11, 01.12, 07.12, 13.12 |
Loc in TPL + PC | 712,80 |
Loc in DBL + PC | 759,00 |
Loc in TPL + PC + Tratament | 871,20 |
Loc in DBL + PC + Tratament | 917,40 |
SGL + PC | 976,80 |
SGL + PC + Tratament | 1.135,20 |
Note! DP=demipensiune ; PC=pensiune completa; SGL=camera single; DBL=camera dubla